目標とする適合レベル
適合レベルAAに準拠
検証結果
達成レベル | AAに準拠 |
---|---|
対象範囲 | かがわ産業支援財団のウェブサイト(https://www.kagawa-isf.jp/)ドメイン以下にあるウェブページ。 ただし、ウェブアクセシビリティ対応についての例外事項に記載したコンテンツまたはウェブページはこの範囲に含まない。 |
試験を実施したページ | JIS X 8341-3:2016試験実施ガイドラインに基づき、以下のページを選択。 |
依存したウェブコンテンツ技術 | HTML5、CSS3、JavaScript |
試験実施期間 | 2021/12/15〜20、2022/01/20〜21 |
達成基準リスト
- 「適用」の欄は、適用する達成基準を「○」、適用しない達成基準を「-」としています。
- 「適合」の欄は、検証の結果、適合している達成基準を「○」、適合していない達成基準を「×」としています。
達成基準チェックリスト
細分箇条 | 達成基準 | レベル | 適用 | 適合 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1.1.1 | 非テキストコンテンツ | A | ○ | ○ | |
1.2.1 | 音声のみ及び映像のみ(収録済) | A | – | ○ | 範囲内に該当コンテンツなし |
1.2.2 | キャプション(収録済) | A | – | ○ | 範囲内に該当コンテンツなし |
1.2.3 | 音声解説、又はメディアに対する代替(収録済) | A | – | ○ | 範囲内に該当コンテンツなし |
1.2.4 | キャプション(ライブ) | AA | – | ○ | 範囲内に該当コンテンツなし |
1.2.5 | 音声解説(収録済) | AA | – | ○ | 範囲内に該当コンテンツなし |
1.3.1 | 情報及び関係性 | A | ○ | ○ | |
1.3.2 | 意味のある順序 | A | ○ | ○ | |
1.3.3 | 感覚的な特徴 | A | ○ | ○ | |
1.4.1 | 色の使用 | A | ○ | ○ | |
1.4.2 | 音声制御 | A | ○ | ○ | |
1.4.3 | コントラスト(最低限) | AA | ○ | ○ | |
1.4.4 | テキストのサイズ変更 | AA | ○ | ○ | |
1.4.5 | 文字画像 | AA | ○ | ○ | |
細分箇条 | 達成基準 | レベル | 適用 | 適合 | 備考 |
2.1.1 | キーボード操作 | A | ○ | ○ | |
2.1.2 | キーボードトラップ | A | ○ | ○ | |
2.1.3 | キーボード(例外なし) | AAA | ○ | ○ | |
2.2.1 | タイミング調整可能 | A | ○ | ○ | |
2.2.2 | 一時停止、停止、非表示 | A | ○ | ○ | |
2.3.1 | 3回のせん(閃)光又はいき(閾)値以下 | A | ○ | ○ | |
2.3.2 | 3回のせん(閃)光 | AAA | ○ | ○ | |
2.4.1 | ブロックスキップ | A | ○ | ○ | |
2.4.2 | ページタイトル | A | ○ | ○ | |
2.4.3 | フォーカス順序 | A | ○ | ○ | |
2.4.4 | リンクの目的(コンテキスト内) | A | ○ | ○ | |
2.4.5 | 複数の手段 | AA | ○ | ○ | |
2.4.6 | 見出し及びラベル | AA | ○ | ○ | |
2.4.7 | フォーカスの可視化 | AA | ○ | ○ | |
2.4.8 | 現在位置 | AAA | ○ | ○ | |
細分箇条 | 達成基準 | レベル | 適用 | 適合 | 備考 |
3.1.1 | ページの言語 | A | ○ | ○ | |
3.1.2 | 一部分の言語 | AA | – | ○ | 範囲内に該当コンテンツなし |
3.2.1 | フォーカス時 | A | ○ | ○ | |
3.2.2 | 入力時 | A | ○ | ○ | |
3.2.3 | 一貫したナビゲーション | AA | ○ | ○ | |
3.2.4 | 一貫した識別性 | AA | ○ | ○ | |
3.2.5 | 要求によるコンテキストの変化 | AAA | ○ | ○ | |
3.3.1 | エラーの特定 | A | – | ○ | 範囲内に該当コンテンツなし |
3.3.2 | ラベル又は説明 | A | ○ | ○ | |
3.3.3 | エラー修正の提案 | AA | – | ○ | 範囲内に該当コンテンツなし |
3.3.4 | エラー回避(法的、金融、データ) | AA | – | ○ | 範囲内に該当コンテンツなし |
4.1.1 | 構文解析 | A | ○ | ○ | |
4.1.2 | 名前(name)・役割(role)及び値(value) | A | ○ | ○ |
- お問い合わせ先
- 総務部 企画情報課
- TEL:087-868-9901
FAX:087-869-3710 - お問い合わせフォーム