公益財団法人かがわ産業支援財団では、平成29年度に造成した「新かがわ中小企業応援ファンド」等を活用して、県内の中小企業者等が行う研究開発や販路開拓等に対する支援を行っています。
令和6年度の助成事業について、令和5年12月8日から令和6年2月15日まで募集を行ったところ93件の申請があり、審査の結果、助成対象事業を次のとおり41件決定しました。
新分野等チャレンジ支援事業
県内の中小企業者が取り組む新分野進出のための商品・研究開発や市場性を見極めるための試作品作成、付加価値の高い新製品開発のための実証試験などを支援することにより、新分野等へのチャレンジを後押しするものです。
(助成期間は1年以内、助成率は3分の2以内、助成上限額は200万円)
採択4件(申請13件) 採択額 7,060千円
(事業者名による五十音順)
No | 事業名 | 事業者名 (所在地) | 採択額(千円) |
---|---|---|---|
1 | 国産麦芽の多品種少量生産に関する可能性評価 | 株式会社高畑精麦 (善通寺市) | 2,000 |
2 | 発酵無、グルテンフリーの腸活 丸パンミックス | 中野産業株式会社 (高松市) | 2,000 |
3 | 災害避難所用段ボール製品の開発 | 株式会社FUJIDAN (東かがわ市) | 1,916 |
4 | ハンディキャップを持つ人の生活を豊かにする商品開発と普及 | 株式会社レガン (木田郡三木町) | 1,144 |
競争力強化研究開発支援事業
県内の中小企業者が取り組む付加価値の高い新製品の製品化や新技術の確立のための研究開発、及び香川県産の農林水産物を原材料に使用した付加価値の高い新製品・新商品の開発等の取組を支援するものです。
(助成期間は2年以内、助成率は3分の2以内、助成上限額は300万円)
【一般枠】採択6件(申請19件) 採択額 17,987千円
(事業者名による五十音順)
No | 事業名 | 事業者名 (所在地) | 採択額(千円) |
---|---|---|---|
1 | プリズムを利用したイメージセンサのスペックを超えるカメラ開発 | 株式会社シーマイクロ (高松市) | 3,000 |
2 | ドライ方式による有用資源回収装置の商品化 | 四国アセチレン工業株式会社 (丸亀市) | 3,000 |
3 | 破棄されている規格外フルーツを人気上昇中の発酵飲料へアップサイクル | 株式会社Japan Fruits (坂出市) | 3,000 |
4 | サステナブルな超微細ハニカムセラミックス部材の開発 | 株式会社長峰製作所 (仲多度郡まんのう町) | 2,987 |
5 | 複合構成の電磁波吸収シートの開発 | 株式会社フジコー (丸亀市) | 3,000 |
6 | AIを活用したロバスト性の高い自律制御ロボットの研究開発 | 株式会社未来機械 (高松市) | 3,000 |
【農商工枠】採択3件(申請7件) 採択額 5,809千円
(事業者名による五十音順)
No | 事業名 | 事業者名 (所在地) | 採択額(千円) |
---|---|---|---|
1 | オリーブ葉の効率的な収穫と微粉末化による多様な食品への販路開拓 | 株式会社オキオリーブ (高松市) | 3,000 |
2 | 伊吹島産サツマイモ「イブキホワイト」🄬を使用した新たなスイーツ「カタラーナ」等の開発と販路拡大 | Zion高松合同会社 (高松市) | 833 |
3 | 香川県産「いりこ」を活用した美味しく多様な「いりこご飯」具材の開発 | 株式会社ニッショー (丸亀市) | 1,976 |
成長促進研究開発支援事業
県内の中小企業者が取り組む、中長期の研究開発期間を要し、競合他社と異なる新たな価値を創造する革新的な技術や製品の研究開発等の取組を支援するものです。
(助成期間は1年超2年以内、助成率は3分の2以内、助成上限額は500万円)
採択3件(申請8件) 採択額 11,832千円
(事業者名による五十音順)
No | 事業名 | 事業者名 (所在地) | 採択額(千円) |
---|---|---|---|
1 | 糖化・発酵技術を用いたバイオエタノール等の製造システムにおける研究開発 | 株式会社富士クリーン (綾歌郡綾川町) | 3,333 |
2 | 香川県産広葉樹を機材とする高級木箸の製造に向けた、県産広葉樹の木取・乾燥・加工方法の研究開発とサプライチェーン構築および販路開拓 | 株式会社Bo Project. (高松市) | 3,499 |
3 | パーティクル削減用の高圧液フィルターの技術開発 | 株式会社レクザム (高松市) | 5,000 |
国内見本市出展・オンライン販路開拓支援事業
県内中小企業者の国内見本市・WEB見本市(国内・海外)等への出展、ECサイトやオンライン商談システム等の構築等による販路開拓を支援するものです。
(助成期間は1年以内、助成率は10分の10以内、助成上限額は30万円)
採択20件(申請35件) 採択額 5,850千円
(事業者名による五十音順)
No | 事業名 | 事業者名 (所在地) | 採択額(千円) |
---|---|---|---|
1 | 「第 98 回 東京インターナショナル・ギフト・ショー秋 2024 LIFE×DESIGN」出展 | アーバン工芸株式会社 (東かがわ市) | 300 |
2 | グローバル商品による販路開拓のための展示会出展 | 株式会社エフディアイ (三豊市) | 300 |
3 | 「さぬきオリーブ酵母清酒」の認知度向上並びに需要促進のための展示会出展 | 香川県酒造協同組合 (高松市) | 300 |
4 | PELLE : k(ぺレック):新規開拓向け展示会出展 | 株式会社クロダ (東かがわ市) | 300 |
5 | コロナ後の変化・進化する小売店への青果物の販路開拓及びリサーチのための「フードストアソリューションズフェア 2024」出展 | 株式会社讃岐富士農産 (丸亀市) | 300 |
6 | 「製造業向け DX 化支援ソリューション Web パーツシステム」の販路拡大のための展示会出展 | 株式会社ジョーソンドキュメンツ (高松市) | 300 |
7 | 保育博2024 出展 | 株式会社セントレディス (丸亀市) | 300 |
8 | 『あらん』でハルメク | 有限会社高島産業 (高松市) | 300 |
9 | 『第11回CareTEX東京』ケアフード展出展 | 宝食品株式会社 (小豆郡小豆島町) | 300 |
10 | 「第 98 回 東京インタ-ナショナルギフト・ショー秋 2024」出展 | 有限会社筒井製菓 (高松市) | 300 |
11 | 初生雛雌雄鑑別 AI システムの国内展示会出展 | 有限会社電マーク (高松市) | 300 |
12 | 第51回国際福祉機器展 H.C.R2024 出展 | 徳武産業株式会社 (さぬき市) | 300 |
13 | 次世代こんにゃく加工食品「マンナンミール」の販路開拓のための展示会出展 | ハイスキー食品工業株式会社 (木田郡三木町) | 300 |
14 | 「人とくるまのテクノロジー展2024 YOKOHAMA」出展 試験片抜き刃~新たなる業界への挑戦~ | 株式会社ハガタ屋 (東かがわ市) | 300 |
15 | 新規開発化粧品・医薬部外品原料の知名度向上と販売促進を目指した展示会出展 | 株式会社伏見製薬所 (丸亀市) | 300 |
16 | 『食の魅力』発見商談会 2024 出展 | 丸金食品株式会社 (小豆郡小豆島町) | 150 |
17 | 「讃岐もち麦ダイシモチ及び加工品」販路開拓のための展示会出展 | 株式会社まんでがん (善通寺市) | 300 |
18 | 新商品【Brown rice cup】の販路開拓のための自社 EC サイトおよびそれと連携する日/英語対応の HP の製作 | 株式会社もみまる (善通寺市) | 300 |
19 | ビデオ通話を使った『介護用コミュニケーションサービスシステム』の展示会出展用動画・パンフレット制作 | 山田電建株式会社 (高松市) | 300 |
20 | ウェルネスフードジャパン2024 出展による健康食品市場への販路開拓 | 吉原食糧株式会社 (坂出市) | 300 |
海外見本市出展支援事業
県内中小企業者の海外見本市等への出展による販路開拓を支援するものです。
(助成期間は1年以内、助成率は10分の10以内、助成上限額は80万円)
採択5件(申請11件) 採択額 4,000千円
(事業者名による五十音順)
No | 事業名 | 事業者名 (所在地) | 採択額(千円) |
---|---|---|---|
1 | 国産小麦を原料とした乾麺の海外販路拡大のための高級食品見本市「Winter Fancy Food Show 2025」出展 | 石丸製麺株式会社 (高松市) | 800 |
2 | ドイツ VISION 展出展 | 株式会社シーマイクロ (高松市) | 800 |
3 | 『FOOD TAIPEI 第 34 回台北国際食品見本市』へ出展 | 宝食品株式会社 (小豆郡小豆島町) | 800 |
4 | アメリカ市場における、日本米グルテンフリー菓子の販路開拓のための「2025 Winter Fancy Food Show」出展 | 株式会社禾 (さぬき市) | 800 |
5 | 建設業界向け墨出しロボットの海外販路開拓(欧州市場)のための『INTERGEO2024』出展 | 株式会社未来機械 (高松市) | 800 |