公益財団法人かがわ産業支援財団では、「新かがわ中小企業応援ファンド」等を活用して、県内の中小企業者が行う研究開発や販路開拓等に対する支援を行っています。
令和7年度の助成事業について、令和6年12月5日から令和7年2月13日まで募集を行ったところ59件の申請があり、審査の結果、助成対象事業を次のとおり43件決定しました。
新分野等チャレンジ支援事業
県内の中小企業者が取り組む新分野進出のための商品・研究開発や市場性を見極めるための試作品作成、付加価値の高い新製品開発のための実証試験などを支援することにより、新分野等へのチャレンジを後押しするものです。
(助成期間は1年以内、助成率は3分の2以内、助成上限額は200万円)
採択4件(申請10件) 採択額 7,273千円
(事業者名による五十音順)
No | 事業名 | 事業者名 (所在地) | 採択額(千円) |
---|---|---|---|
1 | いしとてプロジェクト | 株式会社オオクボエンタープライズ (高松市) | 1,273 |
2 | 極小セラミックスノズル射出成形金型製作技術の開発 | 株式会社長峰製作所 (仲多度郡まんのう町) | 2,000 |
3 | にがりの効果を最大限に活かしたボディケア商品の開発 | 仁尾興産株式会社 (三豊市) | 2,000 |
4 | 米発酵エキスの新規用途開発 | 勇心酒造株式会社 (綾歌郡綾川町) | 2,000 |
競争力強化研究開発支援事業
県内の中小企業者が取り組む付加価値の高い新製品の製品化や新技術の確立のための研究開発、及び香川県産の農林水産物を原材料に使用した付加価値の高い新製品・新商品の開発等の取組を支援するものです。
(助成期間は2年以内、助成率は3分の2以内、助成上限額は一般枠300万円、農商工枠200万円)
【一般枠】採択6件(申請7件) 採択額 16,038千円
(事業者名による五十音順)
No | 事業名 | 事業者名 (所在地) | 採択額(千円) |
---|---|---|---|
1 | ベルトコンベアの落鉱(粉)清掃・回収装置の開発 | 株式会社三和テスコ (高松市) | 3,000 |
2 | 経営者・労働者のための、画像解析による自動測定機能付筋力評価システムの開発 | 株式会社ジョーソンドキュメンツ (高松市) | 3,000 |
3 | 舶用装備関連設計補助アプリ開発 | 竹田工業有限会社 (丸亀市) | 1,038 |
4 | 放水ロボットの走行制御技術の開発 | 株式会社ファイトロニクス (高松市) | 3,000 |
5 | 体内の免疫システムの異常を診断する測定試薬の開発 | 株式会社伏見製薬所 (丸亀市) | 3,000 |
6 | 分娩監視装置データのリアルタイム分析システムの開発 | メロディ・インターナショナル株式会社 (高松市) | 3,000 |
【農商工枠】採択3件(申請4件) 採択額 5,895千円
(事業者名による五十音順)
No | 事業名 | 事業者名 (所在地) | 採択額(千円) |
---|---|---|---|
1 | 伊吹島産小羽カタクチイワシの新たな可能性を拓く「減塩アンチョビ」の開発 (未利用資源の有効活用と地域活性化) | 株式会社キョーワ (三豊市) | 2,000 |
2 | 県産オリーブの未利用間伐枝葉を使用し、付加価値(長期品質保持、ポリフェノール強化)の高い「生の白いアラゲキクラゲ」の開発 | 高橋石油株式会社 (高松市) | 2,000 |
3 | 香川県産モリンガにGABAの機能性を付加した機能性表示食品モリンガスティック GABA Plusの開発 | 株式会社MITOYO-MORINGA (三豊市) | 1,895 |
成長促進研究開発支援事業
県内の中小企業者が取り組む、中長期の研究開発期間を要し、競合他社と異なる新たな価値を創造する革新的な技術や製品の研究開発等の取組を支援するものです。
(助成期間は1年超2年以内、助成率は3分の2以内、助成上限額は500万円)
採択3件(申請4件) 採択額 15,000千円
(事業者名による五十音順)
No | 事業名 | 事業者名 (所在地) | 採択額(千円) |
---|---|---|---|
1 | 浄水場の運転支援サービスの開発 | 株式会社石垣 (坂出市) | 5,000 |
2 | 生成AIを活用した高度な技術伝承モデル(AIエージェント)の開発および販路開拓 | 一光電機株式会社 (高松市) | 5,000 |
3 | 新型ボイラ開発 | 株式会社サムソン (観音寺市) | 5,000 |
国内見本市出展・オンライン販路開拓支援事業
県内中小企業者の国内見本市・WEB見本市(国内・海外)等への出展、ECサイトやオンライン商談システム等の構築等による販路開拓を支援するものです。
(助成期間は1年以内、助成率は10分の10以内、助成上限額は30万円)
採択25件(申請32件) 採択額 7,448千円
(事業者名による五十音順)
No | 事業名 | 事業者名 (所在地) | 採択額(千円) |
---|---|---|---|
1 | 販路拡大のためのホームページリニューアル | 株式会社あまる (三豊市) | 270 |
2 | 2025NEW環境展 | 株式会社エコマスター (三豊市) | 300 |
3 | 第38回グルメショー秋2025出展事業 | 株式会社エフディアイ (三豊市) | 300 |
4 | 「柿茶」の認知向上とブランド力強化に向けた動画制作事業 | 柿茶本舗有限会社 (坂出市) | 300 |
5 | 高校生と共同開発した、さぬき讃レモンのジェラートのオンライン販売 | 株式会社かにわし (高松市) | 300 |
6 | FOOD STYLE JAPAN 2026 <沖縄>出展 | 鎌田醤油株式会社 (坂出市) | 300 |
7 | たおれん棒 DXシリーズ国内見本市出展 | 株式会社空撮技研 (観音寺市) | 300 |
8 | 止水板の国内見本市への出展 | 四国プランニング株式会社 (高松市) | 300 |
9 | マグネットを利用した新機構木製玄関「カーブ式引き戸」と「セミオート開きドア」の展示会出展による販路開拓事業 | 有限会社シティング (高松市) | 300 |
10 | オリーブECサイト構築による販路拡大と地域活性化事業 | 末澤緑地株式会社 (高松市) | 300 |
11 | 特殊作業用グローブ『DK.WORKS』の新商品拡販 | 株式会社ダイコープロダクト (さぬき市) | 300 |
12 | リードジェネレーションサービスを用いた実務者の視点から意見を取り入れた市場マーケティング戦略 | 高松帝酸株式会社 (高松市) | 300 |
13 | 『第13回FABEX関西2025』出展 | 宝食品株式会社 (小豆郡小豆島町) | 300 |
14 | 第38回グルメショー秋2025出展 | 有限会社筒井製菓 (高松市) | 300 |
15 | H.C.R.2025 第52回国際福祉機器展出展 | 徳武産業株式会社 (さぬき市) | 300 |
16 | FOODEX JAPAN 2026への出展 | 株式会社中野製菓 (さぬき市) | 300 |
17 | ネプコンジャパン2026 | 株式会社長峰製作所 (仲多度郡まんのう町) | 300 |
18 | 「マンナンミール」の有用性認知・販路拡大のための展示会出展 | ハイスキー食品工業株式会社 (木田郡三木町) | 278 |
19 | 「JASIS 2025」出展による当社製品の認知度向上 | 株式会社ハガタ屋 (東かがわ市) | 300 |
20 | 災害避難所用段ボール製品の販売 | 株式会社FUJIDAN (東かがわ市) | 300 |
21 | 新規の農業用樹脂テープ(シャインテープ レコード巻)の宣伝広告 | 松浦産業株式会社 (善通寺市) | 300 |
22 | ダイシモチ新品種(144号)販路開拓について | 株式会社まんでがん (善通寺市) | 300 |
23 | 健康博覧会出展事業 | 三豊オリーブ株式会社 (三豊市) | 300 |
24 | 太陽光パネル清掃ロボット 新製品の国内販路開拓のための展示会出展 | 株式会社未来機械 (高松市) | 300 |
25 | 視覚障がい者用周囲環境認識ウェアラブルデバイス「SYNCREO(シンクレオ)」の広報活動および販路開拓のための「H.C.R.2025国際福祉機器展」への出展 | 株式会社Raise the Flag. (高松市) | 300 |
海外見本市出展支援事業
県内中小企業者の海外見本市等への出展による販路開拓を支援するものです。
(助成期間は1年以内、助成率は10分の10以内、助成上限額は80万円)
採択2件(申請2件) 採択額 1,600千円
(事業者名による五十音順)
No | 事業名 | 事業者名 (所在地) | 採択額(千円) |
---|---|---|---|
1 | New York Summer Fancy Food Show 2025 出展 | 石丸製麺株式会社 (高松市) | 800 |
2 | 香港HKTDC Food Expo PRO出展 | 鎌田醬油株式会社 (坂出市) | 800 |