会議室利用のご案内
会議室・研修室使用料金(消費税込み)
令和3年11月1日現在
室名 | 面積 | 収容人員 | 使用料金 【冷暖房料含む】 | 室内画像 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
全日 | 午前 | 午後 | |||||
9:00~17:00 | 9:00~12:00 | 13:00~17:00 | |||||
第1会議室(1階) | 73㎡ | 20人 | 11,550円 | 5,500円 | 6,050円 | 画像 | |
第2会議室(1階) | 17㎡ | 10人 | 2,970円 | 1,320円 | 1,650円 | 画像 | |
121会議室(1階) | 34㎡ | 18人 | 4,840円 | 2,200円 | 2,640円 | 画像 | |
第3会議室(3階) | 45㎡ | 27人 | 6,050円 | 2,750円 | 3,300円 | 画像 | |
第4会議室(4階) | 53㎡ | 30人 | 7,370円 | 3,410円 | 3,960円 | 画像 | |
一般研修室(2階) | 全室使用 | 200㎡ | 108人 | 25,300円 | 12,100円 | 13,200円 | 画像 |
3分の2使用 | 134㎡ | 72人 | 17,050円 | 8,250円 | 8,800円 | ||
3分の1使用 | 67㎡ | 36人 | 9,350円 | 4,400円 | 4,950円 | ||
専門研修室(1階) | 100㎡ | 36人~48人 | 10,670円 | 5,060円 | 5,610円 | 画像 | |
ネクスト香川 | 大会議室(3階) | 124㎡ | 54人 | 1時間当たり 1,560円 | 画像 | ||
小会議室(1階) | 51㎡ | 24人 | 1時間当たり 640円 | 画像 |
機器・備品使用料金(消費税込み)
ネクスト香川以外
機器・備品名称 | 使用料金 | 保有台数 |
---|---|---|
パソコン(専門研修室のみ) | 550円/1台・半日 | 講師用 1台 受講生用 4台 |
音響設備(マイク)一般及び専門研修室設置 | 330円/半日 | 1セット |
マルチメディアプロジェクター | 1,100円/半日 | 3台 |
スクリーン(移動式) | 550円/半日 | 3台 |
ハンガーラック(ハンガー10本付) | 330円/半日 | 2セット |
ネクスト香川(大会議室のみ)
機器・備品名称 | 使用料金(円) |
---|---|
液晶プロジェクター | 870円/半日 |
テレビ及びビデオ | 430円/半日 |
マイク一式 | 無料 |
- ※半日とは、午前(9時~12時)、午後(13時~17時)とします。
- ※備え付けのスクリーンは、一般研修室、第3会議室、専門研修室にあります。
支払方法等
使用申込 |
|
---|---|
予約取消 | 予約の取消は、使用予定日の前日までに御連絡ください。 (当日のキャンセルはキャンセル料(使用料の100%)をいただきます。) |
お支払い | 会議室を使用する前に、当日現金でお支払いください。 |
注意事項
- 宗教活動、物品販売、及びそれらに類するものは固くお断りします。
- 頭脳化センタービル入居者以外の方は、年末年始(12月29日~1月3日)を除く平日の9時~17時のみ使用できます。
- 機器・備品の持ち出し及び持ち込みは、原則としてできません。
- その他詳細については、別紙「お願い」(PDF)を参照してください。
ダウンロード(申込書、料金表等)
(頭脳化センタービル入居者用の料金表は、1階の施設管理課にあります。)
交通案内 財団へのアクセス
- お問い合わせ先
- 総務部 施設管理課
- TEL:087-869-3700
FAX:087-869-3703 - お問い合わせフォーム